| 1 cuota de $14.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.000,00 |
| 2 cuotas de $8.364,30 | Total $16.728,60 | |
| 3 cuotas de $5.807,67 | Total $17.423,00 | |
| 6 cuotas de $3.311,23 | Total $19.867,40 | |
| 9 cuotas de $2.462,44 | Total $22.162,00 | |
| 12 cuotas de $2.072,00 | Total $24.864,00 |
| 1 cuota de $14.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.000,00 |
| 2 cuotas de $8.323,00 | Total $16.646,00 | |
| 3 cuotas de $5.728,33 | Total $17.185,00 | |
| 6 cuotas de $3.174,73 | Total $19.048,40 | |
| 9 cuotas de $2.361,18 | Total $21.250,60 | |
| 12 cuotas de $1.919,05 | Total $23.028,60 | |
| 24 cuotas de $1.400,00 | Total $33.600,00 |
| 3 cuotas de $5.965,40 | Total $17.896,20 | |
| 6 cuotas de $3.285,33 | Total $19.712,00 |
| 3 cuotas de $6.027,47 | Total $18.082,40 | |
| 6 cuotas de $3.308,90 | Total $19.853,40 | |
| 9 cuotas de $2.475,98 | Total $22.283,80 | |
| 12 cuotas de $2.027,78 | Total $24.333,40 |
| 18 cuotas de $1.558,90 | Total $28.060,20 |
| 1 cuota de $14.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.000,00 |
INGREDIENTES: Materias primas y/o subproductos de origen vegetal: remolachas frescas- arvejas- mix de semillas: sésamo, girasol, chia y lino- semillas de quinoa- lentejas- frutos rojos y arandanos- zanahorias- manzanas disecadas- arroz- Algas marinas deshidratadas (Macrocystis Piriphera y Undaria Pinnitifida)- Materias primas y/o subproductos de origen animal: carne bovina fresca- carne fresca de cerdo- carne fresca de pollo -huevo entero -grasa bovina refinada- leche entera en polvo. Nómina de aditivos vitaminas y minerales: cloruro de sodio- oxido de manganeso- sulfato de zinc- sulfato ferroso- sulfato de cobre- carbonato de calcio- iodato de calcio- selenito de sodio- Vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12- acido fólico – pantotenato de calcio- acido nicotínico- lisina- metionina- biotina- cloruro de colina-
