| 1 cuota de $17.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.800,00 |
| 2 cuotas de $10.634,61 | Total $21.269,22 | |
| 3 cuotas de $7.384,03 | Total $22.152,10 | |
| 6 cuotas de $4.210,00 | Total $25.259,98 | |
| 9 cuotas de $3.130,82 | Total $28.177,40 | |
| 12 cuotas de $2.634,40 | Total $31.612,80 |
| 1 cuota de $17.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.800,00 |
| 2 cuotas de $10.582,10 | Total $21.164,20 | |
| 3 cuotas de $7.283,17 | Total $21.849,50 | |
| 6 cuotas de $4.036,45 | Total $24.218,68 | |
| 9 cuotas de $3.002,07 | Total $27.018,62 | |
| 12 cuotas de $2.439,94 | Total $29.279,22 | |
| 24 cuotas de $1.780,00 | Total $42.720,00 |
| 3 cuotas de $7.584,58 | Total $22.753,74 | |
| 6 cuotas de $4.177,07 | Total $25.062,40 |
| 3 cuotas de $7.663,49 | Total $22.990,48 | |
| 6 cuotas de $4.207,03 | Total $25.242,18 | |
| 9 cuotas de $3.148,03 | Total $28.332,26 | |
| 12 cuotas de $2.578,18 | Total $30.938,18 |
| 18 cuotas de $1.982,03 | Total $35.676,54 |
| 1 cuota de $17.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.800,00 |
INGREDIENTES: Materias primas y/o subproductos de origen vegetal: remolachas frescas- arvejas- mix de semillas: sésamo, girasol, chia y lino- frutos rojos y arandanos- zanahorias- manzanas disecadas- arroz- Algas marinas deshidratadas (Macrocystis Piriphera, Espirulina y Undaria Pinnitifida). Materias primas y/o subproductos de origen animal: carne bovina fresca- carne fresca de cerdo- carne de pollo fresca – huevo entero -grasa bovina refinada. Nómina de aditivos vitaminas y minerales: cloruro de sodio- oxido de manganeso- sulfato de zinc- sulfato ferroso- sulfato de cobre- carbonato de calcio- iodato de calcio- selenito de sodio- Vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12- acido fólico-Vitamina C- taurina- pantotenato de calcio- acido nicotínico- lisina- metionina- biotina- cloruro de colina-
