| 1 cuota de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 2 cuotas de $11.949,00 | Total $23.898,00 | |
| 3 cuotas de $8.296,67 | Total $24.890,00 | |
| 6 cuotas de $4.730,33 | Total $28.382,00 | |
| 9 cuotas de $3.517,78 | Total $31.660,00 | |
| 12 cuotas de $2.960,00 | Total $35.520,00 |
| 1 cuota de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 2 cuotas de $11.890,00 | Total $23.780,00 | |
| 3 cuotas de $8.183,33 | Total $24.550,00 | |
| 6 cuotas de $4.535,33 | Total $27.212,00 | |
| 9 cuotas de $3.373,11 | Total $30.358,00 | |
| 12 cuotas de $2.741,50 | Total $32.898,00 | |
| 24 cuotas de $2.000,00 | Total $48.000,00 |
| 3 cuotas de $8.522,00 | Total $25.566,00 | |
| 6 cuotas de $4.693,33 | Total $28.160,00 |
| 3 cuotas de $8.610,67 | Total $25.832,00 | |
| 6 cuotas de $4.727,00 | Total $28.362,00 | |
| 9 cuotas de $3.537,11 | Total $31.834,00 | |
| 12 cuotas de $2.896,83 | Total $34.762,00 |
| 18 cuotas de $2.227,00 | Total $40.086,00 |
| 1 cuota de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
INGREDIENTES: Materias primas y/o subproductos de origen vegetal: remolachas frescas- arvejas- mix de semillas: sésamo, girasol, chia y lino- semillas de quinoa- lentejas- frutos rojos y arandanos- zanahorias- manzanas disecadas- arroz- Algas marinas deshidratadas (Macrocystis Piriphera y Undaria Pinnitifida)- Materias primas y/o subproductos de origen animal: carne bovina fresca- carne fresca de cerdo- carne fresca de pollo -huevo entero -grasa bovina refinada- leche entera en polvo. Nómina de aditivos vitaminas y minerales: cloruro de sodio- oxido de manganeso- sulfato de zinc- sulfato ferroso- sulfato de cobre- carbonato de calcio- iodato de calcio- selenito de sodio- Vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12- acido fólico – pantotenato de calcio- acido nicotínico- lisina- metionina- biotina- cloruro de colina-
